CINDBEST CRX|SM 低溫超導真空探針臺測試系統
◆特點/應用
|
|
◆ 腔體規格 | |
型號 | CRX-SM |
樣品臺尺寸 | 2英寸 |
樣品固定 | 彈簧壓片 |
觀察窗口 | 50mm |
真空度 | 3*10-5(Torr) |
探針臂接口 | 最多6個探針臂接口 |
其他接口 | 電信接口、真空接口、光纖接口、冷源接口 |
制冷方式 | GM制冷機 |
溫度范圍 | 8K到300K |
溫控精度 | 0.1K/0.01K/0.001K |
穩定性 | <10K@±50mK,10K到100K@±10mK 100K到300K@±10mK |
外形 | 872mmW*962mmD*1400mmH |
重量 | 約130千克 |
◆ 磁場 | |
磁場類型 | 超導磁體 |
磁場方向 | 垂直 |
磁場控制 | 電流控制 |
磁場大小 | ±3T(8K~300K全溫區范圍內) |
磁場均勻性 | 0.5%10mm直徑;1%25%mm直徑 |
◆ 光學系統 | |
顯微鏡類型 | 單筒顯微鏡/體式顯微鏡/金相顯微鏡 |
放大倍率 | 16X-200X/20X-4000X |
移動行程 | 水平360度旋轉,Z軸行程50.8mm |
光源 | 同軸光源 |
CCD | 200萬像素/1200萬像素 |
◆ 探針臂 | |
X-Y-Z移動行程 | 25mm*70mm*15mm |
結構 | 外置探針臂,真空波紋管結構 |
移動精度 | 2微米 |
線纜 | 同軸線/三軸線/射頻線 |
漏電精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探針 | 螺絲固定 |
接頭類型 | BNC/三軸/香蕉頭/鱷魚夾/接線端子 |
頻率支持 | DC-67GHZ |
針尖直徑 | 10um/20um/50um |
◆其他組件 | |
真空組件 | 分子泵組 |
冷源組件 | 制冷機 |
◆可選附件 | |
超高溫配件 | |
顯示器 | |
轉接頭 | |
射頻測試配件 | |
屏蔽箱 | |
光學平臺 | |
鍍金卡盤 | |
光電測試配件 | |
高壓測試配件 | |
分子泵組 | |
激光系統 | |
氣敏測試配件 |
PS:探針臺可根據客戶要求定制。 | |
規格及設計如有更改,恕不另行通知。 | |
|
|
版權所有:深圳市森東寶科技有限公司 | 深圳市森東寶科技有限公司 |
地址:深圳市龍華區大浪街道新石社區嘉義源數碼科技園2號1層A區 | |
電話: 0755-29412885 | |
郵箱: sales@cindbest.com |
產品規格書:
Product Specifications: