全自動晶圓探針臺 |
||||||
◆主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
精度最⾼可達(dá)±1微⽶,采⽤全閉環(huán)運(yùn)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)⾼精度、⾼效率和⾼魯棒性定位運(yùn)動 | ||||||
IndexTime最⼩可達(dá)240毫秒,⼤理⽯底座,⾼剛性結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)⾼負(fù)載、低振動和快速整定運(yùn)動 | ||||||
最⼤頂升⼒750kgf,Z軸四⻆⼀體化⽀撐,實(shí)現(xiàn)⾼負(fù)載或偏載情況下的形變量最⼩ | ||||||
測試溫度范圍-40⾄200℃,⾃主研發(fā)各類CHUCK,解決核⼼⼯藝問題,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)溫度控制 | ||||||
◆軟件功能 | ||||||
Wafer Alignment功能 Needle Alignment功能 | ||||||
Wafer ID OCR功能 PMI針痕檢測功能 | ||||||
最⼤兼容200萬個Die GPIB通訊 | ||||||
調(diào)圖重測,與國外主流機(jī)型雙向兼容 ⽀持SECS/GEM通訊協(xié)議 | ||||||
⽀持導(dǎo)⼊⽂件快速⽣成Map Map及Die 屬性離線編輯 | ||||||
Repeat Touch功能 完全兼容國外主流機(jī)型Map⽂件格式 | ||||||
◆規(guī)格參數(shù) | ||||||
C300 | H300 | T300 | M300 | |||
適用場合 | 通用機(jī)型 | 通用機(jī)型 | 適用于三溫 | 適用于存儲 | ||
適用晶圓尺寸 | 12寸/8寸 | |||||
適用晶圓厚度* | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | ||
綜合精度 |
XY軸:±1μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±1μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±1μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±1μm ZF軸:±2μm |
||
Index time |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
240ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
||
針測壓力 | 250kgf | 250kgf | 250kgf | 750kgf | ||
測試溫度* | 常溫 | 常溫~150℃ | -55~200℃ | 常溫~150℃ | ||
測試機(jī)對接方式* |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Cable,Hard Docking,Direct Docking |
Hinge,Auto-leveling | ||
通訊接口 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | ||
設(shè)備尺寸 |
1680mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
1680mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
1680mm(W)*2080mm(D)*14 90mm(H) |
2000mm(W)*1890mm(D)*14 90mm(H) |
||
設(shè)備重量 | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2200kg | ||
電力要求 | 220VAC1.0KVA | 220VAC 2.0KVA | 220VAC5.7KVA | 220VAC 2.0KVA | ||
壓縮空氣氣壓 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ||
真空氣壓 | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ||
※支持伯努利手指,滿足薄片要求※支持溫度定制-60℃※支持自動換卡(APC)※支持加裝FFU,滿足高潔凈度要求 | ||||||
C200 | H200 | T200 | T200HV | |||
適用場合 | 通用機(jī)型 | 通用機(jī)型 | 適用于三溫 | 適用于三代半 | ||
適用晶圓尺寸 | 8寸/6寸/5寸/4寸 | |||||
適用晶圓厚度* | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | 200~2200μm | ||
綜合精度 |
XY軸:±2μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±2μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±2μm ZF軸:±2μm |
XY軸:±2μm ZF軸:±2μm |
||
Index time |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
250ms (X/Y:10mm,Z:0.5mm) |
||
針測壓力 | 150kgf | 150kgf | 150kgf | 150kgf | ||
測試溫度* | 常溫 | 常溫~150℃ | -55~150℃ | -40~150℃ | ||
測試機(jī)對接方式 | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | Cable,Hard Docking | ||
通訊接口 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | GPIB,RS232 | ||
設(shè)備尺寸 |
1300mm(W)*1542mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1542mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1740mm(D)*96 0mm(H) |
1300mm(W)*1740mm(D)*96 0mm(H) |
||
設(shè)備重量 | 1200kg | 1200kg | 1200kg | 1200kg | ||
電力要求 | 220VAC1.0KVA | 220VAC 2.0KVA | 220VAC5.7KVA | 220VAC5.7KVA | ||
壓縮空氣氣壓 | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ≥0.6Mpa | ||
真空氣壓 | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ≤-60kPa | ||
※支持伯努利手指,滿足薄片要求※支持溫度定制-60℃※支持加裝FFU,滿足高潔凈度要求
PS:探針臺可根據(jù)客戶要求定制。 規(guī)格及設(shè)計如有更改,恕不另行通知。
|